Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 22 12 70
G7 075 433 413
G6 3501 8515 3974 9361 7270 0125 1057 1825 4067
G5 1146 7027 9877
G4 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584
G3 73839 34242 99111 55025 69767 71524
G2 84197 48895 77219
G1 47288 16646 37001
ĐB 106834 003667 507554
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 1 1
1 5 221 3259
2 28 57555 54
3 694 38 5
4 62 76
5 3 1 714
6 0 17 77
7 544 0 07
8 8 44
9 137 75 4
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 30 70 66
G7 393 306 223
G6 9580 1046 6087 3690 2919 7752 3979 5806 7281
G5 9406 9858 8149
G4 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843
G3 36543 14112 71844 89867 43363 20962
G2 60044 88216 01577
G1 14275 76446 43721
ĐB 589049 914993 924386
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 681 6 6
1 2 91866
2 94 361
3 0
4 676349 46 93
5 1 281
6 17 65332
7 65 0 937
8 070 196
9 3 03 8
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 06 80 94
G7 442 394 249
G6 9944 6291 6820 2729 0655 0177 8114 6962 9327
G5 8074 6624 3097
G4 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563
G3 61561 75310 94655 89555 67695 57816
G2 01647 46385 02087
G1 27004 28567 77931
ĐB 648581 784140 881533
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 6884 8 62
1 0 46
2 0 94 7
3 1 013
4 247 0 979
5 5955
6 71 17 23
7 46 73
8 151 09785 27
9 1 4 475
Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8 50 01 87
G7 795 091 529
G6 9212 9798 4433 2447 8671 7850 0624 4311 6361
G5 5912 0227 7456
G4 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 14511 37269 04075 83665 92311 37036 49229
G3 60620 19038 58073 63904 11705 23736
G2 91486 12846 67165
G1 84059 58224 54426
ĐB 518891 002345 331464
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 946 14 5
1 22 7 111
2 590 74 9496
3 38 66
4 75065
5 09 086 6
6 7 19554
7 1163 5
8 76 7
9 581 1
Khánh Hòa Kon Tum
G8 65 98
G7 922 153
G6 5341 4072 0606 2815 7465 6770
G5 4846 8709
G4 30665 95635 88179 13762 04831 14586 70579 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530
G3 88464 01521 15972 82602
G2 73727 42774
G1 45275 02578
ĐB 658034 124833
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum
0 6 92
1 5
2 217
3 514 0003
4 16 53
5 35
6 5524 55
7 2995 0248
8 6
9 8
Backtotop
Thông báo